Veroli
Câa
Veroli o l'è 'n comûne inta Provinsa de Froxinón.
| Veroli comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Simone Cretaro (céntro-scinìstra) 1º - 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 41°41′N 13°25′E | |
| Altitùdine | 594 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 119,65 km² | |
| Abitànti | 19 602 | |
| Denscitæ | 163,83 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Alatri, Balsorano (AQ), Boville Ernica, Collepardo, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Morino (AQ), Ripi, San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Sora, Torrice | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 03029 | |
| Prefìsso | 0775 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 060085 | |
| Cod. cadàstro | L780 | |
| Tàrga | FR | |
| Nómme abitànti | (it) Verolani | |
| Patrón | Sànta Màia Salome | |
| Festîvo | 25 màzzo | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Veroli
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 126137506 · SBN (IT) MUSL003592 · LCCN (EN) n85264232 · GND (DE) 4304663-0 · BNF (FR) cb119565581 (data) |
|---|

