Andance
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Andance Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Andance | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ardèche | ||||
| Arrondissement | Tournon-sur-Rhône | ||||
| Canton | Serrières | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°14′26″N 4°47′57″E / 45.240556°N 4.799167°E | ||||
| OSM | 133865 | ||||
| Voltituden | 242, 121, 363 e 206 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,52 km² | ||||
| Abitants | 1 192 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 182.82 ab./km² | ||||
| Confin | Saint-Désirat, Saint-Étienne-de-Valoux, Sarras, Talencieux, Andancette e Laveyron | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 07340 | ||||
| Codex INSEE | 07009 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Andance l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Serrières, del circondàre (arrondissement) de Tournon-sur-Rhône e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 1 132 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,52 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 121 méter a 'na altèsa màsima de 363 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


