Postiglione
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Postiglione Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Postiglione | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Postiglione | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°34′N 15°14′E / 40.566667°N 15.233333°E | ||||
| OSM | 40582 | ||||
| Voltituden | 605 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,24 km² | ||||
| Abitants | 2 000 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 41.46 ab./km² | ||||
| Confin | Campagna, Controne, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Altavilla Silentina, Serre e Castelcivita | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0828 | ||||
| Codex postal | 84026 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065101 | ||||
| Codex catastal | G939 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Postiglione l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 2.330 abitàncc, 'na superfìce de 47 km² e 'na densità de 50 ab./km². El cunfìna coi cümü de Altavilla Silentina, Campagna, Castelcivita, Controne, Contursi Terme, Serre, Sicignano degli Alburni.

