Privas
Aspet
| Privas Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Privas | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ardèche | ||||
| Arrondissement | Privas | ||||
| Canton | Privas | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Yves Chastan | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°44′06″N 4°35′57″E / 44.735°N 4.599167°E | ||||
| OSM | 87515 | ||||
| Voltituden | 294, 200, 750 e 360 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,14 km² | ||||
| Abitants | 8 538 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 703.29 ab./km² | ||||
| Confin | Alissas, Coux, Freyssenet, Lyas, Saint-Priest e Veyras | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 07000 | ||||
| Codex INSEE | 07186 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Privas l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància sud-orientàla. L'è séde de sota-prefetüra e l'è capital del cantù e del circondàre (arrondissement) omònim. El fà part del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 8 352 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,14 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 200 méter a 'na altèsa màsima de 750 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


