Proaza
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Proaza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Proaza | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Asturie | ||||
| Provincia | Asturie | ||||
| Proaza | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Ramón Fernández García | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°15′02.85″N 6°01′00.75″W / 43.250793°N 6.016875°W | ||||
| OSM | 342188 | ||||
| Superfix | 76,8 km² | ||||
| Abitants | 686 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 8.93 ab./km² | ||||
| Confin | Grado (Spagna), Santo Adriano, Quirós, Teverga e Yernes y Tameza | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 33112 y 33114 | ||||
| Sigla autom. | O | ||||
| Codex INE | 33052 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Proaza a l'è un comun di Asturie, cont una popolazzion de 686 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Proaza

