Agropoli
Penampilan
Agropoli | |
|---|---|
| Comune di Agropoli | |
Permandangan panorama | |
Agropoli dalam Wilayah Salerno | |
| Negara | Itali |
| Daerah | Campania |
| Wilayah | Salerno (SA) |
| Frazioni | Frascinelle, Fuonti, Marotta, Mattine, Moio, Muoio, Madonna del Carmine, San Marco, Tarullo, Trentova |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar | Roberto Mutalipassi |
| Keluasan | |
• Jumlah | 32.77 km2 (12.65 batu persegi) |
| Ketinggian | 24 m (79 ft) |
| Penduduk (30 April 2017)[1] | |
• Jumlah | 21,838 |
| • Kepadatan | 670/km2 (1,700/batu persegi) |
| Demonym | Agropolesi |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| Poskod | 84043 |
| Kod pendailan | 0974 |
| Penaung saint | Sts. Peter dan Paul |
| Hari saint | Jun 29 |
| Tapak sesawang | Tapak sesawang rasmi |
Agropoli merupakan sebuah komun dan bandar yang terletak di Salerno di Campania dalam kawasan Itali.