Wolfgang Overath
Penampilan
|
Overath selepas menjuarai Piala Dunia FIFA 1974 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 29 September 1943 | ||
| Tempat lahir | Siegburg, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.76 m (5 ka 9 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah menyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1953–1962 | Siegburger SV 04 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1962–1977 | 1. FC Köln | 409 | (83) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1963–1974 | Jerman Barat | 81 | (17) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Wolfgang Overath (sebutan Jerman: [ˈvɔlfɡaŋ ˈʔoːvəʁaːt] ⓘ; lahir 29 September 1943) merupakan bekas pemain bola sepak Jerman Barat. Sebagai pemain yang setia kepada satu kelab, Overath menghabiskan keseluruhan kerjaya profesionalnya bersama 1. FC Köln. Beliau mewakili negaranya dalam tiga kejohanan akhir Piala Dunia FIFA, yang memuncak pada tahun 1974 apabila Jerman Barat menewaskan Belanda 2–1 di laman sendiri.
Beliau bermain sebagai pemain tengah menyerang dan dikenali kerana kebolehan hantaran, teknik permainan, serta kehebatan kaki kirinya.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | |
|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | ||
| 1963–64 | 30 | 8 | |
| 1964–65 | 27 | 9 | |
| 1965–66 | 30 | 3 | |
| 1966–67 | 33 | 6 | |
| 1967–68 | 29 | 9 | |
| 1968–69 | 34 | 6 | |
| 1969–70 | 29 | 12 | |
| 1970–71 | 26 | 4 | |
| 1971–72 | 25 | 6 | |
| 1972–73 | 30 | 3 | |
| 1973–74 | 31 | 5 | |
| 1974–75 | 34 | 4 | |
| 1975–76 | 27 | 2 | |
| 1976–77 | 24 | 6 | |
| Jumlah | 409 | 83 | |
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 1963 | 3 | 0 | |
| 1964 | 4 | 1 | |
| 1965 | 4 | 2 | |
| 1966 | 13 | 3 | |
| 1967 | 8 | 1 | |
| 1968 | 8 | 2 | |
| 1969 | 6 | 3 | |
| 1970 | 12 | 2 | |
| 1971 | 6 | 1 | |
| 1972 | 0 | 0 | |
| 1973 | 8 | 0 | |
| 1974 | 9 | 2 | |
| Jumlah | 81 | 17 |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Gol antarabangsa oleh Wolfgang Overath | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
| 1 | 7 Jun 1964 | Helsinki, Finland | – | 4–1 | Persahabatan | |
| 2 | 24 April 1965 | Karlsruhe, Jerman | 2–0 | 5–0 | Kelayakan Piala Dunia 1966 | |
| 3 | 5–0 | |||||
| 4 | 4 Mei 1966 | Dublin, Republik Ireland | 3–0 | 4–0 | Persahabatan | |
| 5 | 4'–0 | |||||
| 6 | 23 Jun 1966 | Hanover, Jerman | 1–0 | 2–0 | ||
| 7 | 27 September 1967 | Berlin, Jerman | 5–0 | 5–1 | ||
| 8 | 8 Mei 1968 | Cardiff, Wales | – | 1–1 | ||
| 9 | 25 September 1968 | Marseille, Perancis | 1–1 | 1–1 | ||
| 10 | 21 April 1969 | Essen, Jerman | 2–0 | 12–0 | Kelayakan Piala Dunia 1970 | |
| 11 | 3–0 | |||||
| 12 | 11–0 | |||||
| 13 | 8 April 1970 | Stuttgart, Jerman | 1–1 | 1–1 | Persahabatan | |
| 14 | 20 Jun 1970 | Bandar Mexico, Mexico | 1–0 | 1–0 | Piala Dunia FIFA 1970 | |
| 15 | 22 Jun 1971 | Oslo, Norway | 0–1 | 1–7 | Persahabatan | |
| 16 | 18 Jun 1974 | Hamburg, Jerman | 1–0 | 3–0 | Piala Dunia FIFA 1974 | |
| 17 | 30 Jun 1974 | Düsseldorf, Jerman | 1–1 | 4–2 | ||
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Köln
- Bundesliga: 1963–64
- DFB-Pokal: 1968, 1977
- Jerman
- Piala Dunia FIFA: 1974;
- Individu
- Pasukan Pilihan Musim Bundesliga versi kicker: 1965–66, 1967–68, 1969–70, 1973–74
- FIFA XI: 1968
- Pasukan Pilihan Eropah Musim FUWO: 1970
- Penjaring terbanyak DFB-Pokal: 1971–72
- Bintang Pasukan Pilihan Piala Dunia FIFA: 1974
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Wolfgang Overath di National-Football-Teams.com
- ↑ Arnhold, Matthias (13 March 2004). "Wolfgang Overath - International Appearances". RSSSF. Dicapai pada 29 September 2012.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Wolfgang Overath di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
| Kedudukan sukan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh Uwe Seeler |
Kapten Jerman Barat 1970–1972 |
Diikuti oleh: Franz Beckenbauer |