Dronero
Utseende
| Dronero | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Dronero | ||
| Tilstøtende kommuner | Busca, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Cartignano, Roccabruna | ||
| Postnummer | 12025 | ||
| Retningsnummer | 0171 | ||
| Areal | 58,96 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 6 986[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 118,49 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 622 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004082 | ||
![]() Dronero 44°28′00″N 7°22′00″Ø | |||
Dronero er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 6 986 innbyggere (2023). Dronero grenser til kommunene Busca, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Cartignano, Roccabruna.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Dronero – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
