Frassinetto
Utseende
| Frassinetto | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Frassinetto | ||
| Tilstøtende kommuner | Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Ingria, Traversella, Pont Canavese | ||
| Postnummer | 10080 | ||
| Retningsnummer | 0124 | ||
| Areal | 24,82 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 274[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 11,04 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 1 048 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001108 | ||
![]() Frassinetto 45°26′14″N 7°36′24″Ø | |||
For den italienske byen in Lombardia, se Frassineto Po.
Frassinetto er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 274 innbyggere (2023). Frassinetto grenser til kommunene Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Ingria, Traversella, Pont Canavese.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Frassinetto – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

