Marrubiu
Utseende
| Marrubiu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Oristano (1974–) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Marrubiu | ||||
| Tilstøtende kommuner | Ales, Arborea, Morgongiori, Santa Giusta, Terralba, Uras | ||||
| Postnummer | 09094 | ||||
| Retningsnummer | 0783 | ||||
| Areal | 61,24 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 4 595[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 75,03 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 7 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 095025 | ||||
![]() Marrubiu 39°45′04″N 8°38′18″Ø | |||||
Marrubiu (sardisk: Marrùbiu) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 4 838 innbyggere[3] og ligger rundt 7 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Marrubiu – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
