Ponza
Utseende
| Ponza | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Latina | ||
| Status | Kommune | ||
| Ligger ved | Tyrrenhavet | ||
| Hovedstad | Ponza | ||
| Areal | 7,3 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 3 300 | ||
| Bef.tetthet | 452,05 innb./kvadratkilometer | ||
![]() Ponza 40°54′00″N 12°58′00″Ø | |||

Ponza er den største blant de pontinske øyer i Det tyrrenske hav. Det er også navnet på kommunen som utgjøres av øya. Den er en del av provinsen Latina i regionen Lazio.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted (italiensk)

