Revonnas
Utseende
| Ramasse | |||
|---|---|---|---|
Rådhus | |||
| Land | |||
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Ain | ||
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||
| Kanton | Ceyzériat | ||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 01250 | ||
| Areal | 7,75 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 915[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 118,06 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | 504 255 | ||
| Høyde o.h. | 372 meter | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Maire | Pierre Degez (2015–2008) | ||
![]() Revonnas 46°09′44″N 5°19′49″Ø | |||
Revonnas er en kommune i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes sørøst i Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Châtillon-sur-Chalaronne som ligger i arrondissementet Bourg-en-Bresse. L'Abergement-Clémenciat har et areal på 7,75 km² og 718 innbyggere (2010).[3][4]
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]| Befolkningsutviklingen i Revonnas 1793–2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkemengde | %± | ||
| 1793 | 604 | - % | ||
| 1800 | 625 | 3,5% | ||
| 1806 | 659 | 5,4% | ||
| 1821 | 606 | −8,0% | ||
| 1831 | 540 | −10,9% | ||
| 1836 | 530 | −1,9% | ||
| 1841 | 538 | 1,5% | ||
| 1846 | 502 | −6,7% | ||
| 1851 | 500 | −0,4% | ||
| 1856 | 460 | −8,0% | ||
| 1861 | 451 | −2,0% | ||
| 1866 | 424 | −6,0% | ||
| 1872 | 404 | −4,7% | ||
| 1876 | 389 | −3,7% | ||
| 1881 | 414 | 6,4% | ||
| 1886 | 424 | 2,4% | ||
| 1891 | 368 | −13,2% | ||
| 1896 | 380 | 3,3% | ||
| 1901 | 381 | 0,3% | ||
| 1906 | 352 | −7,6% | ||
| 1911 | 330 | −6,2% | ||
| 1921 | 315 | −4,5% | ||
| 1926 | 317 | 0,6% | ||
| 1931 | 310 | −2,2% | ||
| 1936 | 303 | −2,3% | ||
| 1946 | 276 | −8,9% | ||
| 1954 | 269 | −2,5% | ||
| 1962 | 257 | −4,5% | ||
| 1968 | 284 | 10,5% | ||
| 1975 | 335 | 18,0% | ||
| 1982 | 390 | 16,4% | ||
| 1990 | 438 | 12,3% | ||
| 1999 | 492 | 12,3% | ||
| 2008 | 670 | 36,2% | ||
| 2013 | 912 | 36,1% | ||
| 2016 | 921 | 1,0% | ||
| Kilder: INSEE[5] | ||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ↑ (på fr) Populations de référence 2023, INSEE, 18. desember 2025, Wikidata Q137545422, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8681011
- ↑ «Populations légales 2010 pour les départements et les collectivités d’outre-mer». www.insee.fr. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). desember 2012.
- ↑ «INSEE, Résultat du recensement de la population 2008: Évolution et structure de la population». Besøkt 30. januar 2012.
- ↑ Chiffres clés - Évolution et structure de la population Arkivert 5. juli 2012 hos Wayback Machine.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (fr) Offisielt nettsted
- (en) Revonnas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- Kommunedata INSEE

