Arpino
Aspect
| Arpino | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°38′51″N 13°36′32″E / 41.64742°N 13.60881°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Frosinone | ||
| cod ISTAT | 060010 | ||
| Reședință | Arpino[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 56,24 km² | ||
| Altitudine | 450 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 7.393 locuitori | ||
| Cod poștal | 03033 | ||
| Prefix telefonic | 0776 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Balatonfüred | Ungaria | ||
| - Formia | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Arpino este o comună în Provincia Frosinone, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 7.393 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Arpino - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
