Bobbio
Aspect
| Bobbio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°46′N 9°23′E / 44.76°N 9.38°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Piacenza | ||
| cod ISTAT | 033005 | ||
| Reședință | Bobbio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 106,53 km² | ||
| Altitudine | 272 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 3.756 locuitori | ||
| Cod poștal | 29022 | ||
| Prefix telefonic | 0523 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ybbs an der Donau | Austria | ||
| - Navan | Irlanda | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bobbio este o comună în Provincia Piacenza, Italia. În 2011 avea o populație de 3756 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bobbio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Monumente
[modificare | modificare sursă]- Abația Bobbio, sec. al VII-lea
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
