Capoliveri
Aspect
| Capoliveri | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°44′36″N 10°22′44″E / 42.74342°N 10.37892°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Livorno | ||
| cod ISTAT | 049004 | ||
| Reședință | Capoliveri[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 39,56 km² | ||
| Altitudine | 167 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 3.805 locuitori | ||
| Cod poștal | 57031 | ||
| Prefix telefonic | 0565 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Capoliveri este o comună în Provincia Livorno, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 3.805 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Capoliveri - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
