Champvoux
Aspect
| Champvoux | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°09′20″N 3°05′00″E / 47.1555°N 3.0833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Nièvre | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,67 km² | ||
| Altitudine[2] | 209 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 302 locuitori | ||
| - Densitate | 28,3 loc./km² | ||
| Cod poștal | 58400 | ||
| Cod INSEE | 58056 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Champvoux este o comună în departamentul Nièvre din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 302 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 172 | 232 | 308 | 302 | 285 | 302 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Nièvre”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
