Daiano
Aspect
| Daiano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°18′0″N 11°27′0″E / 46.30000°N 11.45000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22070 | ||
| Reședință | Daiano[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Elvio Partel (16.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,51 km² | ||
| Altitudine | 1.190 m.d.m. | ||
| Populație (30.04.2011)[2] | |||
| - Total | 711 locuitori | ||
| - Densitate | 74,76 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38099 (già 38030) | ||
| Prefix telefonic | 0462 | ||
| Cod poștal | 38030 | ||
| Cod cadastral | D243 | ||
| Comune vecine | Aldino (BZ), Carano, Cavalese, Varena | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Daiano este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 658 locuitori ()[3] și o suprafață de 9,51 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Daiano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.
- ↑ „Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
