Grottaferrata
Aspect
| Grottaferrata | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°47′01″N 12°40′32″E / 41.78362°N 12.67568°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Roma | ||
| cod ISTAT | 058046 | ||
| Reședință | Grottaferrata[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,4 km² | ||
| Altitudine[2] | 331 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[3] | |||
| - Total | 19.300 locuitori | ||
| Cod poștal | 00046 | ||
| Prefix telefonic | 06 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Vandœuvre-lès-Nancy | Franța | ||
| - Bisignano | Italia | ||
| - Bracigliano | Italia | ||
| - Oria | Italia | ||
| - Rofrano | Italia | ||
| - Rossano | Italia | ||
| - Sant'Elia Fiumerapido | Italia | ||
| - San Mauro La Bruca | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Grottaferrata este o comună în Provincia Roma, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 19.300 de locuitori.[3]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Grottaferrata - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-sgzl18/Grottaferrata/?zoom=19¢er=41.78861%2C12.66719&popup=41.78876%2C12.66719. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
