Manching
Aspect
| Manching | |||
| — comună-târg în Germania[*] și municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°43′7″N 11°29′50″E / 48.71861°N 11.49722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Herbert Nerb[*] (Freie Wähler, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 35,48 km² | ||
| Altitudine | 366 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 11.260 locuitori | ||
| - Densitate | 317,36 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 85077 | ||
| Prefix telefonic | 08459 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PAF | ||
| Prezență online | |||
| www.manching.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Manching este o comună din districtul Pfaffenhofen an der Ilm, regiunea administrativă Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
