Olvera
Aspect
| Olvera | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Olvera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 36°56′05″N 5°15′36″W / 36.9346499°N 5.2599069°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Olvera[*][1] | ||
| Componență | Olvera[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Olvera[*][2] | José Luis Río Cabrera[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 194 km² | ||
| Altitudine | 643 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 7.842 locuitori | ||
| Cod poștal | 11690 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Olvera este un municipiu în provincia Cádiz, Andaluzia, Spania cu o populație de 8.614 locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.diariodejerez.es/noticias-provincia-cadiz/olvera-ano-1982-evasion-victoria_0_2004953138.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

