Quadri
Aspect
| Quadri | |||
| Comune di Quadri | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°56′N 14°17′E / 41.933°N 14.283°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Chieti | ||
| cod ISTAT | 069070 | ||
| Reședință | Quadri[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 41 km² | ||
| Altitudine | 590 m.d.m. | ||
| Populație (2006)[2] | |||
| - Total | 943 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 66040 | ||
| Prefix telefonic | 0872 | ||
| Prezență online | |||
| valdisangro.it/quadri GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Quadri este o comună din provincia Chieti, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 943 de locuitori (2006).[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Quadri - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 Statistici și date conform site-ului ISTAT

