Tysnes
Aspect
| Tysnes | |||
| — comună — | |||
| |||
Tysnes (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 59°59′54″N 5°34′38″E / 59.998333333333°N 5.5772222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Reședință | Uggdal[*] | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Tysnes[*] | Kåre Martin Kleppe[*] (Høyre[*], ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 255,12 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 3.053 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Tysnes la Wikimedia Commons

