Valdidentro
Aspect
| Valdidentro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°29′00″N 10°17′00″E / 46.48333°N 10.28333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Sondrio | ||
| cod ISTAT | 014071 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 226,73 km² | ||
| Altitudine | 1.345 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 4,052 locuitori | ||
| Cod poștal | 23038 | ||
| Prefix telefonic | 0342 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Valdidentro este o comună din provincia Sondrio, Italia. În 2011 avea o populație de 4,052 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Valdidentro - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
