Чемпионат СССР по шахматам 1939
Внешний вид
| Чемпионат СССР по шахматам 1939 | |
|---|---|
| Открытие | 15 апреля 1939 |
| Закрытие | 16 мая 1939 |
| Место проведения | |
| Количество участников | 18 |
| Победитель | Михаил Моисеевич Ботвинник |
11-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 15 апреля по 16 мая в 1939 года в Ленинграде. Пётр Романовский выбыл из соревнования по причине болезни и получил техническое поражение в последних трёх играх.
Турнирная таблица
[править | править код]| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Ботвинник | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 121⁄2 | 1 | |
| 2 | Александр Котов | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 111⁄2 | 2 | |
| 3 | Сергей Белавенец | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | + | 11 | 3 | |
| 4 | Владимир Макогонов | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 101⁄2 | 4-5 | |
| 5 | Виталий Чеховер | 1⁄2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 101⁄2 | 4-5 | |
| 6 | Игорь Бондаревский | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | + | 10 | 6 | |
| 7 | Георгий Лисицын | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 9 | 7 | |
| 8 | Григорий Левенфиш | 1⁄2 | 1 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | + | 81⁄2 | 8-10 | |
| 9 | Пётр Дубинин | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 81⁄2 | 8-10 | |
| 10 | Вячеслав Рагозин | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 81⁄2 | 8-10 | |
| 11 | Василий Панов | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 8 | 11-12 | |
| 12 | Илья Рабинович | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 8 | 11-12 | |
| 13 | Михаил Юдович | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 71⁄2 | 13-14 | |
| 14 | Илья Кан | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 71⁄2 | 13-14 | |
| 15 | Александр Толуш | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61⁄2 | 15-16 | |
| 16 | Иосиф Погребысский | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61⁄2 | 15-16 | |
| 17 | Александр Чистяков | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| 18 | Пётр Романовский | 1⁄2 | 1⁄2 | - | 0 | 0 | - | 1⁄2 | - | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31⁄2 | 18 | |
Литература
[править | править код]- Первенство СССР личное среди мужчин // Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 167—170. — 120 000 экз.
- Одиннадцатый чемпионат СССР мужской // Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 278. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.