Bellusco
Utseende
| Bellusco | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Bellusco | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Monza e Brianza | |
| Höjdläge | 214 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°37′10″N 9°25′09″Ö / 45.61958°N 9.41905°Ö | |
| Yta | 6,54 km²[1] | |
| Folkmängd | 7 415 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 1 134 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 20882 | |
| Riktnummer | (+39) 039 | |
| ISTAT-kod | 108006 | |
| Geonames | 6542531 | |
| OSM-karta | 45488 | |
|
Belluscos läge i Italien
| ||
|
Belluscos läge i Monza e Brianza
| ||
| Webbplats: Bellusco | ||
Bellusco är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 7 415 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 mars 2020.
| |||||||
|

