Bitz
Utseende
| Bitz | ||
| Kommun | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Förbundsland | Baden-Württemberg | |
| Regierungsbezirk | Tübingen | |
| Kreis | Zollernalbkreis | |
| Förvaltningsgemenskap | Albstadt | |
| Höjdläge | 884 m ö.h. | |
| Koordinater | 48°14′38″N 9°05′27″Ö / 48.24388889°N 9.09083333°Ö | |
| Yta | 8,82 km² ()[1] | |
| Folkmängd | 3 767 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 427 inv./km² | |
| Postnummer | 72475 | |
| Riktnummer | (+49) 07431 | |
| Registreringsskylt | BL | |
| Kommunkod | 08 4 17 010 | |
| Regionalkod | 08 4 17 5001 010 | |
| Geonames | 6555946 | |
| OSM-karta | 2779377 | |
|
Bitz i Tyskland
| ||
|
Bitz i Zollernalbkreis
| ||
| Webbplats: Bitz | ||
Bitz är en kommun (tyska Gemeinde) i Zollernalbkreis i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland. Folkmängden uppgår till cirka 3 800 invånare, på en yta av 8,82 kvadratkilometer.
Kommunen ingår i kommunalförbundet Albstadt tillsammans med staden Albstadt.[3]
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext]| Befolkningsutvecklingen i Bitz 1975–2015[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
| 1975 | 3 372 | 882 | ||
| 1980 | 3 524 | |||
| 1985 | 3 488 | |||
| 1990 | 3 633 | |||
| 1995 | 3 827 | |||
| 2000 | 3 725 | |||
| 2005 | 3 783 | |||
| 2010 | 3 721 | |||
| 2015 | 3 624 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
- ↑ ”Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.03.2020” (Excel). Statistisches Bundesamt. 2020. https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV1QAktuell.xlsx?__blob=publicationFile. Läst 14 januari 2021.
- ↑ Bevölkerung im Überblick (på tyska). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Läst 29 augusti 2020.
| ||||||||||
|


