Brondello
Utseende
| Brondello | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Brondello | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 467 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°36′03″N 7°24′21″Ö / 44.60073°N 7.40592°Ö | |
| Yta | 10,12 km²[1] | |
| Folkmängd | 282 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 28 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12030 | |
| Riktnummer | (+39) 0175 | |
| ISTAT-kod | 004032 | |
| Geonames | 6543815 | |
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | |
| OSM-karta | 43350 | |
|
Brondellos läge i Italien
| ||
|
Brondellos läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Brondello | ||
Brondello är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 282 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 19 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 19 januari 2020.

