Canistro
Utseende
| Canistro | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Canistro | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Abruzzo | |
| Provins | L'Aquila | |
| Höjdläge | 565 m ö.h. | |
| Koordinater | 41°56′27″N 13°24′45″Ö / 41.94073°N 13.4125°Ö | |
| Yta | 15,90 km²[1] | |
| Folkmängd | 979 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 62 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 67050 | |
| Riktnummer | (+39) 0863 | |
| ISTAT-kod | 066017 | |
| Geonames | 6540291 | |
| Skyddspatron | Johannes Döparen | |
| OSM-karta | 41650 | |
|
Kommunens läge i Italien
| ||
|
Kommunens läge i L'Aquila
| ||
| Webbplats: Canistro | ||
Canistro är en ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien. Kommunen hade 979 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 4 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 4 oktober 2019.

