Cassolnovo
Utseende
| Cassolnovo | ||
| Kommun | ||
Cassolnovo Villanova | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Cassolnovo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Pavia | |
| Höjdläge | 120 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°21′40″N 8°48′31″Ö / 45.36116°N 8.80864°Ö | |
| Yta | 31,74 km²[1] | |
| Folkmängd | 6 934 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 218 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 27023 | |
| Riktnummer | (+39) 0381 | |
| ISTAT-kod | 018035 | |
| Geonames | 6537194 | |
| OSM-karta | 44797 | |
|
Cassolnovos läge i Italien
| ||
|
Cassolnovos läge i Pavia
| ||
| Webbplats: Cassolnovo | ||
Cassolnovo är en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 6 934 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 11 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 11 mars 2020.
|

