Dozza
Utseende
| Dozza | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Dozza | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Storstadsregion | Bologna | ||
| Höjdläge | 190 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°21′37″N 11°37′56″Ö / 44.36027°N 11.63222°Ö | ||
| Yta | 24,23 km²[1] | ||
| Folkmängd | 6 587 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 272 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 40060 | ||
| Riktnummer | (+39) 0542 | ||
| ISTAT-kod | 037025 | ||
| Geonames | 6541031 | ||
| OSM-karta | 43084 | ||
|
Dozzas läge i Italien
| |||
|
Dozzas läge i Bologna
| |||
| Webbplats: Dozza | |||
Dozza är en ort och kommun i storstadsregionen Bologna, innan 2015 i provinsen Bologna, i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 6 587 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 26 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 26 oktober 2019.
|

