Grantorto
Utseende
| Grantorto | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Grantorto | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Provins | Padova | ||
| Höjdläge | 36 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°36′03″N 11°43′54″Ö / 45.6009°N 11.7316°Ö | ||
| Yta | 14,10 km²[1] | ||
| Folkmängd | 4 595 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 326 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 35010 | ||
| Riktnummer | (+39) 049 | ||
| ISTAT-kod | 028042 | ||
| Geonames | 6541004 | ||
| Skyddspatron | Blasius | ||
| OSM-karta | 45431 | ||
|
Grantortos läge i Italien
| |||
|
Grantortos läge i Padova
| |||
| Webbplats: Grantorto | |||
Grantorto är en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 4 595 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 november 2019.

