Jenesien
Utseende
| Jenesien | ||
| (italienska) San Genesio Atesino | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Gemeinde Jenesien Comune di San Genesio Atesino | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Trentino-Sydtyrolen | |
| Provins | Sydtyrolen | |
| Höjdläge | 1 000 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°32′09″N 11°19′46″Ö / 46.53582°N 11.32958°Ö | |
| Yta | 68,84 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 066 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 45 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 39050 | |
| Riktnummer | (+39) 0471 | |
| ISTAT-kod | 021079 | |
| Geonames | 6535924 | |
| OSM-karta | 47251 | |
|
Jenesiens läge i Italien
| ||
|
Jenesiens läge i Sydtyrolen
| ||
| Webbplats: Jenesien | ||
Jenesien är en ort och kommun i provinsen Sydtyrolen i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 3 066 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 6 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 6 december 2019.
|

