Mesola
Utseende
| Mesola | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Mesola | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Provins | Ferrara | ||
| Höjdläge | 1 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°55′15″N 12°13′45″Ö / 44.92079°N 12.22922°Ö | ||
| Yta | 84,30 km²[1] | ||
| Folkmängd | 6 726 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 80 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 44026 | ||
| Riktnummer | (+39) 0533 | ||
| ISTAT-kod | 038014 | ||
| Geonames | 6541039 | ||
| Skyddspatron | Jungfru Marie födelse | ||
| OSM-karta | 43776 | ||
|
Mesolas läge i Italien
| |||
|
Mesolas läge i Ferrara
| |||
| Webbplats: Mesola | |||
Mesola är en ort och kommun i provinsen Ferrara i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 6 726 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 27 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 27 oktober 2019.
| |||||||
|

