Altenach
Come che se vede
Pending
| Altenach (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Alto Reno | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Altkirch | ||||||||||
| Canton | canton de Dannemarie | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 372 (2023) | ||||||||||
| Densità | 60,19 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | unità urbana de Dannemarie | ||||||||||
| Àrea | 6,18 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 313 m[2]-386 m[2]-359 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 68210 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Altenach el xe on comun de 393 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altenach
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15271706w (data) |
|---|
