Beneixama
Come che se vede
Pending
| Beneixama (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Alto Vinalopó (it) | ||||||||||
| Capitałe | Beneixama | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 696 (2025) | ||||||||||
| Densità | 48,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 34,89 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 592 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | Joani Batista | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Benejama | Antonio Teodoro Valdés Vidal (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03460 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03023 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03023 | ||||||||||
| Sito web | beneixama.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Beneixama el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Beneixama
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES, inglezo) Sito ufisałebeneixama.es. Sconosesta: inglezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735257 · BNE (ES) XX4659662 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735257 |
|---|
