Borzonasca
Come che se vede
Pending
| Borzonasca (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Borzonasca (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 824 (2023) | ||||
| Densità | 22,66 hab./km² | ||||
| Demònemo | borzonaschini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 80,51 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 167 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16041 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Prefiso tełefònego | 0185 | ||||
| ID ISTAT | 010005 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B067 | ||||
| Sito web | comune.borzonasca.ge.it | ||||
|
| |||||
Borzonasca el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Borzonasca
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234799596 · WorldCat Identities (EN) 234799596 |
|---|
