Cogolludo
Come che se vede
Pending
| Cogolludo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Cogolludo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 574 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,98 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cogołudense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 96 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Sorbe River (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 898 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cogolludo | Jesús Alcántara Cano (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19092 | ||||||||||
| Sito web | cogolludo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cogolludo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cogolludo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecogolludo.es.
- Cogolludosapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 129189637 · LCCN (EN) n99016920 · GND (DE) 4673619-0 · BNF (FR) cb121165119 (data) · BNE (ES) XX453454 (data) · WorldCat Identities (EN) n99-016920 |
|---|
