Leporano
Come che se vede
Pending
| Leporano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Puja | ||||
| Provinsa | Tàranto | ||||
| Capitałe | Leporano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 237 (2023) | ||||
| Densità | 537,31 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,33 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 47 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(5 de agosto) | ||||
| Patrono | Emìgdio d'Àscołi | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 74020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TA | ||||
| Prefiso tełefònego | 099 | ||||
| ID ISTAT | 073010 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E537 | ||||
| Sito web | comuneleporano.it | ||||
|
| |||||
Leporano el xe un comun inte la provincia de Taranto chel fa parte de la rejon Puja
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Leporano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 201800154 · WorldCat Identities (EN) 201800154 |
|---|
