Vittorito
Come che se vede
Pending
| Vittorito (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Abruso | ||||
| Provinsa | L'Àcuiła | ||||
| Capitałe | Vittorito (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 806 (2023) | ||||
| Densità | 56,8 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,19 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 377 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro) | ||||
| Patrono | Biajo de Sebaste | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 67030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AQ | ||||
| Prefiso tełefònego | 0864 | ||||
| ID ISTAT | 066108 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | M090 | ||||
| Sito web | comune.vittorito.aq.it | ||||
|
| |||||
Vittorito el xe un comun inte la provincia de Ł'Aquiła chel fa parte de la rejon Abruso
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vittorito
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 262591538 · GND (DE) 1026681413 · WorldCat Identities (EN) 262591538 |
|---|
