Asahikawa
Giao diện
| Asahikawa 旭川市 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thành phố — | |||||||||||||||
Tòa thị chính Asahikawa | |||||||||||||||
Vị trí Asahikawa trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Kamikawa) | |||||||||||||||
| Vị trí Asahikawa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō | ||||||||||||||
| Phó tỉnh | Kamikawa | ||||||||||||||
| Đặt tên theo | Mặt Trời, sông | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| • Thị trưởng | Hirosuke Imazu | ||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 747,7 km2 (288,7 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 329,306 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 440/km2 (1,100/mi2) | ||||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 070-8525 | ||||||||||||||
| Mã điện thoại | 0166 | ||||||||||||||
| Thành phố kết nghĩa | Normal, Bloomington, Suwon, Gyeonggi, Yuzhno-Sakhalinsk, Cáp Nhĩ Tân | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 9-46 Rokujō-dōri, Asahikawa-shi, Hokkaido 070-8525 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Asahikawa (
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Asahikawa (Hokkaidō, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2024.