Aurons
Giao diện
| Aurons | |
|---|---|
| — Xã — | |
Cảnh Aurons | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tỉnh | Bouches-du-Rhône |
| Quận | Aix-en-Provence |
| Tổng | Pélissanne |
| Liên xã | Aix-Marseille-Provence |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | André Bertero[1] |
| Diện tích1 | 12,82 km2 (495 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 557 |
| • Mật độ | 0,43/km2 (1,1/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 13008 /13121 |
| Độ cao | 140–330 m (460–1.080 ft) (avg. 225 m hay 738 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Aurons là một xã ở tỉnh Bouches-du-Rhône, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở miền nam nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 150 | — |
| 1975 | 247 | +7.39% |
| 1982 | 282 | +1.91% |
| 1990 | 355 | +2.92% |
| 1999 | 515 | +4.22% |
| 2007 | 529 | +0.34% |
| 2012 | 531 | +0.08% |
| 2017 | 551 | +0.74% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Aurons.
