Bessamorel
Giao diện
| Bessamorel | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Haute-Loire |
| Quận | Yssingeaux |
| Tổng | Yssingeaux |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Laurent Dolmazon |
| Diện tích1 | 7,37 km2 (285 mi2) |
| Dân số (1999) | 329 |
| • Mật độ | 0,45/km2 (1,2/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 43028 /43200 |
| Độ cao | 760–1.137 m (2.493–3.730 ft) (avg. 930 m hay 3.050 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Bessamorel là một xã thuộc tỉnh Haute-Loire nam trung bộ nước Pháp. Xã Bessamorel nằm ở khu vực có độ cao trung bình 930 mét trên mực nước biển.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
