Concriers
Giao diện
| Concriers | |
|---|---|
| — Commune — | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Blois |
| Tổng | La Beauce |
| Liên xã | Beauce Val de Loire |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Pascal Huguet[1] |
| Diện tích1 | 4,84 km2 (187 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 176 |
| • Mật độ | 0,36/km2 (0,94/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41058 /41370 |
| Độ cao | 107–124 m (351–407 ft) (avg. 120 m hay 390 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Concriers là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 161 | — |
| 1975 | 143 | −1.68% |
| 1982 | 128 | −1.57% |
| 1990 | 138 | +0.94% |
| 1999 | 145 | +0.55% |
| 2007 | 157 | +1.00% |
| 2012 | 161 | +0.50% |
| 2017 | 176 | +1.80% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (bằng tiếng Pháp). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. ngày 13 tháng 9 năm 2022.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
