Colombia
Yi palo
Colombia
| Pahi la | Latin America, Ibero-America |
|---|---|
| Di pilli ni | 1810 |
| Yu'maŋli | República de Colombia, la République de Colombie, Republic of Colombia, Republika Kolumbii |
| Zuliya wuhibu | Colombia |
| Balli | mestizo Colombians, White Colombians, Afro-Colombians, indigenous peoples in Colombia, unknown value |
| Siɣili-lana yuli | Cristoforo Colombo |
| Yɛltɔɣa din nyɛ tuma ni dini | Spanish |
| Tiŋgbani silima | National Anthem of Colombia |
| Kali | Colombian culture |
| Dunia yaɣili | South America |
| Tiŋa | Colombia |
| Tinzuɣu | Bogotá |
| Wakati luɣili | UTC−05:00, America/Bogota |
| Located in/on physical feature | Hispanic America, South America |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 4°0′0″N 73°15′0″W |
| Coordinates of easternmost point | 1°13′44″N 66°51′4″W |
| Coordinates of northernmost point | 13°22′48″N 81°22′12″W |
| Coordinates of southernmost point | 4°13′54″S 69°56′53″W |
| Coordinates of westernmost point | 12°35′0″N 81°42′0″W |
| Highest point | Pico Cristóbal Colón, Pico Cristóbal Colón |
| Lowest point | Pacific Ocean |
| Din nyɛ gɔmnanti nyolini | republic |
| Office held by head of state | President of Colombia |
| Tiŋgban zuɣ'lana | Gustavo Petro |
| Office held by head of government | President of Colombia |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Gustavo Petro |
| Kpamba yaɣili | Government of Colombia |
| Loo zalibu yaɣa | Congress of Colombia |
| Central bank | Banco de la República |
| Tingbani liɣiri | Colombian peso |
| Pɛyina | America/Bogota |
| Duhubu yaɣili | right |
| Niɣilim buɣum polo puloku balishɛli | NEMA 1-15, NEMA 5-15 |
| Taɣi | United States of Colombia, Mosquitia |
| Pin' shɛŋa o ni dee | The Economist country of the year |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.gov.co/ |
| Hasitagi | Colombia |
| Top-level Internet domain | .co |
| Tuuta | flag of Colombia |
| Coat of arms | Coat of arms of Colombia |
| Geography of topic | Geography of Colombia |
| Nahingbaŋ | partly free country |
| Taarihi bachikpani dalinli | history of Colombia |
| most populous urban area | Bogotá |
| Open data portal | Open Data Colombia |
| Economy of topic | economy of Colombia |
| Demographics of topic | demographics of Colombia |
| Mobile country code | 732 |
| Tiŋgbani boligu zalikpana | +57 |
| Zuɣusaa zuɣusaa tangalimia lamba | 123 |
| GS1 tiŋgbani code | 770-771 |
| Lansisi plati koodi | CO |
| Maritime lamba kalinli | 730 |
| Unicode bachinima | 🇨🇴 |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Colombia |

Colombia nyɛla tiŋgban'shɛli din be Caribbean yaɣili polo. Di nyɛla gbanpiɛla tiŋa.