Departemen Santa Cruz
Tampilan

Departemen Santa Cruz merupakan sebuah departemen di Bolivia yang memiliki luas wilayah 370.621 km² dan populasi 2.655.084 jiwa (2012). Ibu kotanya ialah Santa Cruz de la Sierra.
Provinsi
[sunting | sunting sumber]| Provinsi | Ibu kota | Km² | Penduduk |
|---|---|---|---|
| Andrés Ibáñez | Santa Cruz de la Sierra | 4,821 | 1,549,849 |
| Ignacio Warnes | Warnes | 1,216 | 62,417 |
| José Miguel de Velasco | San Ignacio | 65,425 | 64,517 |
| Ichilo | Buena Vista | 14,232 | 82,952 |
| Chiquitos | San José | 31,429 | 70,319 |
| Sara | Portachuelo | 6,886 | 42,157 |
| Cordillera | Lagunillas | 86,245 | 108,843 |
| Vallegrande | Vallegrande | 6,414 | 27,691 |
| Florida | Samaipata | 4,132 | 29,850 |
| Santistevan | Montero | 3,673 | 166,267 |
| Ñuflo de Chávez | Concepción | 54,150 | 116,101 |
| Ángel Sandoval | San Matías | 37,442 | 14,362 |
| Caballero | Comarapa | 2,310 | 22,142 |
| Germán Busch | Puerto Suárez | 24,903 | 37,637 |
| Guarayos | Ascensión | 27,343 | 38,498 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]