Osasco
Apariencia
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Unidá federativa | |||||
| Tipu d'entidá | conceyu de Brasil | ||||
| Códigu postal |
06000–06298 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 23°31′58″S 46°47′31″W / 23.5328°S 46.7919°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 65 km² | ||||
| Altitú | 760 m | ||||
| Llenda con |
Santana de Parnaíba, São Paulo, Carapicuíba (en) | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 759 524 hab. (1r xunetu 2025) | ||||
| Porcentaxe | 0% de São Paulo | ||||
| Densidá | 11 684,98 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 19 febreru 1962 | ||||
| Prefixu telefónicu |
11 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes | |||||
| osasco.sp.gov.br | |||||
Osasco ye una ciudá del estáu brasilanu de São Paulo. Tien una población de 759 524 habitantes (1 xunetu 2025)[1][2].
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ URL de la referencia: https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods. Data de consulta: 29 agostu 2025.
- ↑ estimación
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Sitiu web oficial (en portugués brasilanu)