Osasco
Tampilan
Osasco | |
|---|---|
Municipality | |
| The Municipality of Osasco | |
| Julukan: Oz | |
| Country | |
| Region | Southeast |
| State | |
| Pemerintahan | |
| • Mayor | Emidio Pereira de Souza (PT) |
| Luas | |
| • Total | 65 km2 (25 sq mi) |
| Ketinggian | 760 m (2,490 ft) |
| Populasi (2008)[1] | |
| • Total | 718.643 |
| • Kepadatan | 10.981,2/km2 (284,410/sq mi) |
| Zona waktu | UTC-3 (UTC-3) |
| • Musim panas (DST) | UTC-2 (UTC-2) |
| Postal Code | 06000-000 |
| Kode area telepon | +55 11 |
| Situs web | Osasco, São Paulo |
Osasco merupakan nama kota di Brasil. Letaknya di bagian selatan. Tepatnya di negara bagian São Paulo. Pada tahun 2009, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 718.646 jiwa dengan memiliki luas wilayah 64,935 km².
Demografi
[sunting | sunting sumber]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Estimativas - Contagem da População 2008". IBGE. Diakses tanggal 2008-07-11. [pranala nonaktif]
- ↑ "Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE". www.ibge.gov.br (dalam bahasa Portuguese). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ↑ "Censos Demográficos (1920-1980) | IBGE". biblioteca.ibge.gov.br (dalam bahasa Portuguese). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ↑ "Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE" (PDF). geoftp.ibge.gov.br (dalam bahasa Portuguese). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ↑ "Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade". bibliotecadigital.seade.gov.br (dalam bahasa Portuguese). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Osasco.