Segura
Apariencia
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Comarca | Goierri | ||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
| Alcaldesa de Segura | Eluska Gerriko Fariñas | ||
| Nome oficial | Segura (eu)[1] | ||
| Nomatu | zopajalek (eu)[2] | ||
| Códigu postal |
20214 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 43°00′33″N 2°15′10″W / 43.0091°N 2.2528°O | ||
|
| |||
| Superficie | 9 km² | ||
| Altitú | 240 m | ||
| Llenda con | Zerain, Mutiloa, Idiazabal y Zegama | ||
| Demografía | |||
| Población |
1496 hab. (2025) - 742 homes (2019) - 725 muyeres (2019) | ||
| Porcentaxe | 100% de Goierri | ||
| Densidá | 166,22 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Fundación | 1256 | ||
| segura.eus | |||
Segura ye un conceyu de la provincia vasca de Guipúzcoa (España).
Demografía
[editar | editar la fonte]El conceyu tien una población de 1496 habitantes (2025)[3][4].
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ Afirmao en: nicknames of the inhabitants of Gipuzkoa.
- ↑ Afirmao en: Municipal Register of Spain of 2025. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2025.
- ↑ oficina de rexistru