Abu Dhabi Open
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | torneig de tennis amb múltiples edicions |
|---|---|
| Organitzador | Associació de tennis femení |
| Part de | torneigs WTA 500 |
| Lloc i dates | |
| Estat | Emirats Àrabs Units |
| Vigència | 2021 – |
| Freqüència | anual |
El Torneig d'Abu Dhabi, oficialment conegut com a Abu Dhabi Women's Tennis Open, és un torneig de tennis professional que es disputa sobre pista dura. Actualment pertany als torneigs WTA 500 del circuit WTA femení. Se celebra al gener en el complex Abu Dhabi International Tennis Complex d'Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units.
Història
[modifica]L'any 2009 es va crear un esdeveniment d'exhibició de tennis a Abu Dhabi amb el nom de Capitala World Tennis Championship per tal de promocionar l'esport en els Emirats Àrabs Units, i junt als torneigs professionals disputats a Dubai. Aquest esdeveniment convidava a sis tenistes masculins de primer nivell per repartir-se 250.000 dòlars, i es disputava a final d'any com a preparació per l'inici de la temporada següent. En l'edició de 2017 es van convidar tenistes femenines per primera ocasió.
A causa de la pandèmia de COVID-19, diversos torneigs es van cancel·lar o ajornar degut a les mesures de seguretat establertes pels diferents països en l'inici de la temporada 2021. L'organització del circuit WTA va atorgar una llicència per entrar a formar part del circuit professional dins la nova categoria creada en la remodelació del calendari, la WTA Tour 500.
Palmarès
[modifica]Individual masculí
[modifica]| Any | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| Exhibició | |||
| 2020 | Torneig suspès a causa de la pandèmia de COVID-19 | ||
| 2019 | 6−7(3), 7−5, 7−6(3) | ||
| 2018 | 4−6, 7−5, 7−5 | ||
| 2017 | 6−4, 7−6(0) | ||
| 2016 (gen.) | 6−4, 7−6(5) | ||
| 2016 (des.) | 7−6(2), 6−3 | ||
| 2015 | Renúncia | ||
| 2013 | 7−5, 6−2 | ||
| 2012 | 6−7(4), 6−3, 6−4 | ||
| 2011 (des.) | 6−2, 6−1 | ||
| 2011 (gen.) | 7−6(4), 7−6(3) | ||
| 2010 | 7−6(3), 7−5 | ||
| 2009 | 6−4, 5−7, 6−3 | ||
Individual femení
[modifica]| Any | Campiona | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| WTA 500 | |||
| 2026 | 7−6(5), 6−1 | ||
| 2025 | 4−6, 6−1, 6−1 | ||
| 2024 | 6−1, 6−4 | ||
| 2023 | 1−6, 7−6(8), 6−4 | ||
| 2022 | No celebrat | ||
| 2021 | 6−2, 6−2 | ||
| Exhibició | |||
| 2020 | Torneig suspès a causa de la pandèmia de COVID-19 | ||
| 2019 | 6−4, 7−5 | ||
| 2018 | 4−6, 6−3, [10−8] | ||
| 2017 | 6−2, 3−6, [10−5] | ||
Dobles femenins
[modifica]| Any | Campiones | Finalistes | Resultat |
|---|---|---|---|
| WTA 500 | |||
| 2026 | 3−6, 7−6(5), [10−8] | ||
| 2025 | 6−2, 6−1 | ||
| 2024 | 6−4, 7−6(4) | ||
| 2023 | 3−6, 6−2, [10−8] | ||
| 2022 | No celebrat | ||
| 2021 | 7−6(5), 6−4 | ||
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Perfil del torneig a la WTA (anglès)