Aguts
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte de Castres | ||||
| Cantó | Cantó de Cuc Tolzan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 238 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
| Superfície | 9,79 km² | ||||
| Altitud | 303 m-182 m-320 m-242 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81470 | ||||
Aguts[1] és un municipi occità del Tolosà, en el Llenguadoc, situat a la regió d'Occitània i del departament del Tarn.
Geografia
[modifica]
Administració i política
[modifica]- Alcaldes
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1878-1900 | Guilhaume Chaffort | |
| 1900-1912 | Félix Olivier | |
| 1912-1942 | Gaston-Pierre Arquier | |
| 1942-1954 | Joseph Rouanet | |
| 1954-1983 | Julien Laflou | |
| 1983-2001 | Daniel Prezelin | |
| 2001-2008 | Ellen Bourjade | |
| 2008-2020 | Alain Pou | sense |
| 2020-2026 | Francis Cescato |
Demografia
[modifica]| 1831 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 246 | 217 | 177 | 193 | 164 | 187 | 218 | 227 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||

Referències
[modifica]
